Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Grupa Kapitałowa Śnieżka – dane skonsolidowane

Grupa Kapitałowa Śnieżka – dane skonsolidowane

 

 

w tys. PLN w tys. EUR
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 791 686 794 863 168 864 173 646
II. Zysk z działalności operacyjnej 69 421 75 455 14 807 16 484
III. Zysk brutto 53 013 76 810 11 308 16 780
IV. Zysk netto 41 272 64 340 8 803 14 056
– Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 36 684 59 705 7 825 13 043
– Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 4 588 4 635 979 1 013
V. Całkowity dochód za okres 24 435 66 256 5 212 14 474
– Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 22 922 60 909 4 889 13 306
– Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 1 513 5 347 323 1 168
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 98 169 124 121 20 939 27 115
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (47 467) (108 529) (10 125) (23 709)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 770) (16 111) (9 336) (3 520)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 6 932 (519) 1 479 (113)
X. Aktywa, razem 794 015 802 960 169 303 174 579
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 472 773 468 997 100 807 101 969
XII. Zobowiązania długoterminowe 244 850 270 552 52 208 58 823
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 227 923 198 445 48 599 43 146
XIV. Kapitał własny 321 242 333 963 68 497 72 610
– Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 292 942 304 099 62 462 66 117
– Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 28 300 29 864 6 034 6 493
XV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 690 2 743
XVI. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,27 5,10 0,70 1,11
– Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,91 4,73 0,62 1,03
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,27 5,10 0,70 1,11
– Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,91 4,73 0,62 1,03
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 25,46 26,47 5,43 5,75
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 25,46 26,47 5,43 5,75
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 2,50 3,60 0,53 0,78

FFiL Śnieżka SA – dane jednostkowe

FFiL Śnieżka SA – dane jednostkowe

 

 

w tys. PLN w tys. EUR
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 510 920 484 916 108 978 105 935
II. Zysk z działalności operacyjnej 57 994 66 861 12 370 14 606
III. Zysk brutto 25 724 62 944 5 487 13 751
IV. Zysk netto 23 608 60 335 5 036 13 181
V. Całkowity dochód za okres 24 984 59 481 5 329 12 994
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 925 (47 135) 15 768 (10 297)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 352) (58 853) (4 128) (12 857)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (60 345) 107 374 (12 871) 23 457
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (5 772) 1 386 (1 231) 303
X. Aktywa, razem 832 808 836 646 177 575 181 903
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 609 633 606 912 129 988 131 955
XII. Zobowiązania długoterminowe 473 549 514 990 100 972 111 969
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 136 084 91 922 29 016 19 986
XIV. Kapitał własny 223 175 229 734 47 586 49 949
XV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 690 2 743
XVI. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,87 4,78 0,40 1,04
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,87 4,78 0,40 1,04
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 17,69 18,21 3,77 3,96
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 17,69 18,21 3,77 3,96
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 2,50 3,60 0,53 0,78

Kursy euro (EUR) przyjęte do przeliczenia sprawozdań:

Kursy euro (EUR) przyjęte do przeliczenia sprawozdań:

 

 

12 miesięcy 2022 roku 12 miesięcy 2021 roku
Poszczególne pozycje skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono wg kursu średniego euro (EUR) w okresie 4,6883 4,5775
na dzień 31 grudnia 2022 roku na dzień 31 grudnia 2021 roku
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg kursu euro (EUR) na koniec okresu 4,6899 4,5994